공지사항
- 홈
- 알림·소식
- 새소식
- 공지사항
- 등록일 : 2024.02.05
- 조회수 : 1652
아래과 같이 2024년 친환경양식 기술 교육 연간 일정을 안내합니다. 《 2024년 친환경양식 기술 교육 연간 일정표 》 | |||||
구분 | 주간 | 기술소개(2일) | 초급과정(1주) | 중급과정(2-4주) | 고급과정(5개월) |
2월 | 1,2주 | | | | |
3,4주 | 기술소개 1차 (2.20.~2.21.) | | | | |
3월 | 1,2주 | | | | |
3,4주 | | | 바이오플락 (3.11.~4.5.) | | |
4월 | 1,2주 |
| | | |
3,4주 | | 친환경논양식 (4.15.~4.19.) | | 바이오플락 (4.15.~8.16.) | |
5월 | 1,2주 | | | | |
3,4주 | | 해수 순환여과 (5.20.~5.24.) | | ||
6월 | 1,2주 | | 아쿠아포닉스 (6.10.~6.14.) | | |
3,4주 | | | | ||
7월 | 1,2주 | | | | |
3,4주 | | | | ||
8월 | 1,2주 | 기술소개 2차 (7.9.~7.10.) | | | |
3,4주 | | 스마트양식 (8.19.~8.23.) | | ||
9월 | 1,2주 | | | 해수 순환여과 (9.2.~9.13.) | |
3,4주 | | | | | |
10월 | 1,2주 | | | | |
3,4주 | | 바이오플락 (10.14.~10.18.) | 스마트양식 (10.21.~11.1.) | | |
11월 | 1,2주 | | | 바이오플락 (11.4.~11.29.) | |
3,4주 | | | | ||
12월 | 1,2주 | | | | |
3,4주 | | | | |
* 사업비 범위 내 교육 횟수, 인원, 일정 등은 상황에 따라 변동 가능
- (게시용)2024년 친환경양식 기술 교육 연간 추진 계획.pdf [다운로드]