어항관리선 운영
- 홈
- 사업안내
- 어항본부
- 어항관리선 운영
- 성과 및 자료
주요성과
- 국가 및 지방어항 상시관리 및 재난대응 긴급 지원체계 확립
- 어항환경 개선 및 통항 안전성 확보, 사고·피해저감 및 재난안전사고 위험요인 제거 효과
연도 | 합계 (톤) | 부유물 | 침적물 | 퇴적물* |
---|---|---|---|---|
폐스티로폼, 폐목재, 초목류 등 | 폐그물, 폐로프, 폐어구 등 | 퇴적토사 등 항행장애물 | ||
2017 | 7,787 | 1 | 341 | 7,445 |
2018 | 10,082 | 44 | 1,005 | 9,033 |
2019 | 14,488 | 115 | 1,138 | 13,235 |
2020 | 16,533 | 1,295 | 1,304 | 13,934 |
2021 | 17,384 | 223 | 862 | 16,299 |
2022 | 18,607 | 42 | 1,009 | 17,556 |
2023 | 19,825 | 368 | 739 | 18,718 |
2024 | 20,497 | 36 | 792 | 19,669 |
계 | 125,203 | 2,124 | 7,190 | 115,889 |
- 양빈 등 처리물량 제외